1
/
de
2
Fusibles Bussmann S500-125-R (100 unidades)
Fusibles Bussmann S500-125-R (100 unidades)
Precio habitual
$100.00 USD
Precio habitual
Precio de venta
$100.00 USD
Envío calculado al finalizar la compra.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Fusible de acción rápida Eaton Bussmann serie S500 de 5 x 20 mm: Especificaciones técnicas
Información general:
- Tipo de producto: Fusible de tubo de vidrio de acción rápida
- Serie: S500
- Tamaño: 5 mm x 20 mm
- Fabricante: Eaton - Serie Bussmann
-
Características:
- Baja capacidad de ruptura
- Construcción de tubos de vidrio
- Tapas de extremo plateadas (32 mA - 125 mA) o niqueladas (160 mA - 10 A)
- Cables axiales opcionales disponibles
- Diseñado según IEC 60127-2/2 (160 mA - 10 A)
Características eléctricas:
- Clasificación de voltaje: 250 V CA
- Rango de clasificación de amperios: 32 mA a 10 A (consulte la tabla a continuación para conocer los números de pieza específicos)
- Clasificación de interrupción: 35 A a 250 V CA (40 A para clasificación de 4 A, 50 A para clasificación de 5 A, 63 A para clasificación de 6,3 A, 80 A para clasificación de 8 A, 100 A para clasificación de 10 A)
- Resistencia típica al frío: Consulte la tabla a continuación para conocer los números de piezas específicos.
- I²t de fusión típico: Consulte la tabla a continuación para conocer los números de piezas específicos.
- Características de tiempo-corriente: Acción rápida (consulte la curva de tiempo-corriente en la imagen de la hoja de datos para obtener características detalladas)
Rendimiento de tiempo-corriente (a corriente nominal - In):
| Múltiplo de la corriente nominal | Horario mínimo de apertura | Horario máximo de apertura |
|---|---|---|
| 1,5 pulgadas | 60 min (32 mA-6,3 A), 30 min (8 A-10 A) | - |
| 2.1 pulgadas | 30 minutos | 10 ms (32 mA-125 mA), 50 ms (160 mA-6,3 A), 50 ms (8 A-10 A) |
| 2,75 pulgadas | 10 ms | 500 ms (32 mA-125 mA), 2 s (160 mA-6,3 A), 2 s (8 A-10 A) |
| 4 pulgadas | 3 ms | 100 ms (32 mA-125 mA), 300 ms (160 mA-6,3 A), 400 ms (8 A-10 A) |
| 10 pulgadas | - | 20 ms (32 mA-125 mA), 20 ms (160 mA-6,3 A), 40 ms (8 A-10 A) |
Especificaciones y detalles del número de pieza:
| Número de pieza | Clasificación de amperios (A) | Resistencia típica de CC en frío (Ω) | I²t de fusión típico | Caída máxima de tensión (mV) |
|---|---|---|---|---|
| S500-32-R | 0.032 | 290 | 0.00002 | 13000 |
| S500-40-R | 0.040 | 210 | 0.00006 | 11500 |
| S500-50-R | 0.050 | 150 | 0.00010 | 10500 |
| S500-63-R | 0.063 | 113 | 0.00020 | 9800 |
| S500-80-R | 0.080 | 22 | 0.0008 | 3000 |
| S500-100-R | 0.100 | 18 | 0.0013 | 2800 |
| S500-125-R | 0,125 | 11 | 0,0034 | 2200 |
| S500-160-R | 0.160 | 9.1 | 0.008 | 2000 |
| S500-200-R | 0.200 | 6.8 | 0.016 | 1700 |
| S500-250-R | 0.250 | 4.3 | 0,28 | 1400 |
| S500-315-R | 0.315 | 3.1 | 0,58 | 1300 |
| S500-400-R | 0.400 | 2.0 | 0,18 | 1100 |
| S500-500-R | 0.500 | 0,26 | 0,18 | 220 |
| S500-630-R | 0.630 | 0,20 | 0,35 | 220 |
| S500-800-R | 0.800 | 0,14 | 0,67 | 190 |
| S500-1-R | 1.00 | 0,125 | 0.60 | 200 |
| S500-1.25-R | 1.25 | 0.096 | 0,84 | 200 |
| S500-1.6-R | 1.60 | 0.066 | 1.6 | 190 |
| S500-2-R | 2.00 | 0.043 | 4.2 | 150 |
| S500-2.5-R | 2.50 | 0.034 | 6.1 | 150 |
| S500-3.15-R | 3.15 | 0.025 | 13 | 130 |
| S500-4-R | 4.00 | 0.021 | 22 | 130 |
| S500-5-R | 5.00 | 0.014 | 42 | 120 |
| S500-6.3-R | 6.30 | 0.010 | 69 | 120 |
| S500-8-R | 8.00 | 0.010 | N / A | 120 |
| S500-10-R | 10.0 | 0.008 | N / A | 120 |
Aprobaciones de la agencia:
- cURus reconocido (archivo E19180, guía JDYX2, JDYX8)
- Aceptación de componentes CSA (Expediente 1803366)
- Aprobación SEMKO (Expediente 414552)
- Aprobación VDE (Archivo 40014109)
- Aprobación del BSI (Archivo KM55676)
- Aprobación IMQ (Expediente CA03.00097)
- Aprobación del CCC (Expediente 2005010207155694)
- Cumple con RoHS
- Libre de halógenos
Datos ambientales:
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +125 °C (con reducción de potencia)
- Temperatura de almacenamiento: Consulte la hoja de datos.
- Categoría climática: Consulte la hoja de datos.
Dimensiones físicas:
- Diámetro: 5 mm
- Longitud: 20 mm
- Dimensiones del cable (opción de cable axial): consulte el dibujo de la hoja de datos.
- Opciones de embalaje: Consulte la hoja de datos para conocer los códigos de embalaje (BK, BK1, TR2, Blank).
Nota:
- *Resistencia al frío de CC típica medida a <10 % de la corriente nominal.
- *I²t de fusión típico (I²t se midió según el valor nominal de interrupción y el voltaje nominal indicados).
- *Caída máxima de tensión medida a una temperatura ambiente de +20 °C a la corriente nominal.
- Consulte la hoja de datos de la serie Eaton Bussmann S500 para obtener detalles completos, curvas de reducción y curvas de tiempo-corriente.
Compartir
